|
 |  | Производство трубопроводной арматуры для тепловых электростанций | | | | | (812) 454-68-50; 454-69-60 |
| |  |
 | |  | | С декабря 2003 года по сентябрь 2010 года были введены в эксплуатацию регуляторы серии РК 109.
За время эксплуатации клапаны не имели ни одного отказа. оригинал | |  | |  | |  | | | Конаковская ГРЭС
| |
 | |  | | Клапан РК 109.2.150.00-Э производства ЗАО "НПО Флейм" установлен на линии основного конденсата и рециркуляции ст.ТК №5 в октябре 2007 года. оригинал | |  | |  | |  | | | ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат
| |
 | |  | | В 2005 году введена в эксплуатацию быстродействующая редукционно-охдадительная установка, укомплектованная охладителем пара, в комплекте с регулятром впрыска охлаждающей воды, изготовленных ЗАО "НПО Флейм".
На 01.09.2011 г. охладитель отработал 28244 часов без аварийных ситуаций.
Охладитель дросселирует и охлаждает пар согласно заданным параметрам, регулятор впрыска ОВ регулирует линейно, что говорит о правильно сделанных гидравлических и прочностных расчетах РОУ. оригинал | |  | |  | |  | | | ТЭЦ-9 ОАО "Иркутскэнерго"
| |
 | |  | | Регулятор РПК-100 в корпусе регулятора РПК-175 установлен на энергоблоке ст.№1 13 января 2011 года. Замечаний по работе РПК-100 нет. оригинал | |  | |  | |  | | | Гусиноозерская ГРЭС
| |
 | |  | | За время эксплуатации запорная арматура ЗАО «НПО Флейм» зарекомендовали себя как качественная, конструктивно не сложная при монтаже и обслуживании, повышающая надежность работы оборудования. Случаев отказов в работе клапанов, не выработавших установленный ресурс, не было.
оригинал | |  | |  | |  | | | ТЭЦ-22 ОАО "Мосэнерго"
| |
 | |  | | За все время эксплуатации замечаний по работе затворов не возникало, капитальному ремонту оборудование не подвергалось. В процессе совместного сотрудничества данная организация зарекомендовала себя как высокоорганизованная и технически грамотная структура, понимающая специфику необходимого оборудования и оперативно решающая возникающие нестандартные решения. Со стороны ЗАО «НПО Флейм» наблюдалось всяческое содействие и внимательное отношение к пожеланиям заказчика. оригинал | |  | |  | |  | | | ГУП "ТЭК СПб"
| |
 | |  | | За время работы оборудование зарекомендовало себя как качественное, надежное оборудование, обеспечивающее хорошую управляемость в автоматическом режиме (самоторможение, регулируемый крутящий момент и быстродействие), автоматическую защиту арматуры от повреждения (отключение по моменту), возможность как дистанционного, так и местного управления. оригинал | |  | |  | |  | | | Щекинская ГРЭС
| |
 | |  | | В 2009 году в процессе модернизации ПЭН ст.№15 ПЭ-580-195-5 Среднеуральской ГРЭС филиала ОАО «Энел ОГК-5» была установлена арматура производства ЗАО «НПО Флейм». Пуск объекта осуществлен 31.10.2009 г. До настоящего времени указанная арматура работает надежно и безаварийно, отказов и замечаний не было.
оригинал | |  | |  | |  | | | Среднеуральская ГРЭС
| |
 | |  | | Клапан регулирующий с приводом РК 112.150.00-Э Ду 150 производства ЗАО НПО «Флейм», г. Санкт-Петербург установлен на РОУ 100/37 Витебской ТЭЦ в январе 2009 г. За весь период эксплуатации с января по октябрь месяц 2009 г. замечаний по работе клапана не выявлено. оригинал | |  | |  | |  | | | Витебская ТЭЦ
| |
 | |  | | При положении клапана (Д-1) в режиме «автомат» расходные характеристики позволяют устойчиво поддерживать заданные параметры на всех этапах пуска (Расход питательной воды по каждой нитке 365 т/ч и давление до ВЗ по каждой нитке 250 кгс/см2).
оригинал | |  | |  | |  | | | Сургутская ГРЭС-2
| |
 | |  | | Работа затворов на новых параметрах пара осталась стабильной и надежной. Вследствие внутренних причин вынуждены работать то на перегретом (Т > 220 °С и Р до 13 кгс/см2), то на насыщенном (Т=150 °С и Р=5 кгс/см2) паре. Змечаний по работе затворов нет. оригинал | |  | |  | |  | | | ОАО "Сильвинит"
| |
 | |  | | Затворы конструкции ЗАО « НПО Флейм» надежны в эксплуатации, с повышенной ремонтопригодностью (срок эксплуатации без замены комплектующих - 10 лет).
оригинал | |  | |  | |  | | | ГЭС-1 им. П.Г.Смидовича ОАО "Мосэнерго"
| |
 | |  | | За время эксплуатации клапанов замечаний по качеству регулирования не имеем. Расходная характеристика нас удовлетворяет во всем диапазоне нагрузки клапанов. оригинал | |  | |  | |  | | | Южноуральская ГРЭС
| |
 | |  | | До настоящего момента клапаны запорные Ду 20-65 мм работают надежно, претензий к их качеству не имеем. Считаем несомненным достоинством клапанов высокую ремонтопригодность; замена седла и наконечника штока позволяет сохранить корпус. оригинал | |  | |  | |  | | | Псковская ГРЭС
| |
 | |  | | За время эксплуатации дроссельного клапана РОУ РК 101.1.100.00-Э выявлено: высокая герметичность клапана в закрытом положении, отсутствие проваривания сальника в дисковых клапанах, легкое управление приводом, привод маломощный, по сравнению с приводами многооборотными стоящими на шиберных регуляторах. оригинал | |  | |  | |  | | | Нижнетуринская ГРЭС
| |
 | |  | | Все клапаны устойчиво работают в автоматическом режиме без отказов, расходная характеристика - линейная, сохраняют свои характеристики при перепаде давления на клапане от 5 атм до 230 атм. оригинал | |  | |  | |  | | | Конаковская ГРЭС
| |
|  | |  | | Регулирующие клапана за период эксплуатации отработали без дефектов и отказов по механической и эл. части.
оригинал | |  | |  | |  | | | Закамская ТЭЦ-5
| |
 | |  | | Опыт эксплуатации регулятора давления газа в течение года показал надежную и безаварийную работу. На сегодняшний день клапан работает устойчиво в автоматическом режиме с системой «КВИНТ» и соответствует ремонтно-эксплуатационным требованиям.
оригинал | |  | |  | |  | | | Рязанская ГРЭС
| |
 | |  | | За период эксплуатации 2007-2008гг. замечаний в работе клапана и электропривода нет. Это говорит о качественной конструкторской проработке и высоком уровне исполнения РК 101. оригинал | |  | |  | |  | | | Новосибирская ТЭЦ-2
| |
 | |  | | Филиал ОАО «ОГК-6» ГРЭС-24 выражает благодарность ЗАО «НПО Флейм» за совместную конструктивную работу по замене оборудования ГРЭС-24 проведенную в течении 2005-2007 годов. За период эксплуатации оборудования, поставленного «НПО Флейм», на впрысках котла, регуляторах уровня ПВД, ПНД ДПВ, регуляторов расхода газа на котел замечаний по их работе нет. оригинал | |  | |  | |  | | | ГРЭС-24 ОАО "ОГК-6"
| |
 | |  | | В процессе эксплуатации замечаний по работе запорных клапанов КЗ 104.20.00-Э не имеем. оригинал | |  | |  | |  | | | Конаковская ГРЭС
| |
 | |  | | На внутренних газопроводах котла блока ст.1 установлены в декабре 2006 г. клапаны-регуляторы подачи газа на котел Ду 500, изготовленные ЗАО "НПО Флейм" по чертежам РК 109.500. оригинал | |  | |  | |  | | | Киришская ГРЭС
| |
 | |  | | Установлены на газопроводах к корпусам котла ТПЕ-208 ст.№1 клапаны Ду 500, Ру 16, черт. РК 109.500.00-Э изготовленные ЗАО "НПО Флейм". оригинал | |  | |  | |  | | | Псковская ГРЭС
| |
 | |  | | На котлах-утилизаторах энергоблоков ПГУ-39 были установлены регулирующие питательные клапаны низкого и высокого давления РК 109.100.00-Э, РК 101.100.00-Э производства ЗАО "НПО Флейм". Опыт эксплуатации в течении года показал их надежную и безаварийную работу. оригинал | |  | |  | |  | | | Сочинская ТЭС
| |
 | |  | | Эксплуатация затворов Ду 400, 800 показала их надежность в работе, замечания по плотности арматуры отсутствуют. оригинал | |  | |  | |  | | | ГУП "ТЭК СПб"
| |
 | |  | | В декабре 2003 года был установлен поворотный затвор дисковый Ду 300 мм, Ру 2,5 МПа. За период эксплуатации затвор показал себя как надежный, не имеющий пропусков. оригинал | |  | |  | |  | | | КИНЕФ
| |
 | |  | | Клапаны регулирования уровня конденсата в подогревателях высокого давления устойчиво работают в автоматическом режиме и полностью соответствуют предъявляемым к ним ремонтно-эксплуатационным требованиям. оригинал | |  | |  | |  | | | Щекинская ГРЭС
| |
 | |  | | На котлах ст.№1Т, ст.№2Т и ст.№3Т введены в эксплуатацию клапаны регулирующие питательные поворотно-дисковые разгруженного типа Ду 225, Ру 240. Клапаны устойчиво работают в автоматическом режиме, поскольку их расходная характеристика линейная и устойчивая во всем диапазоне регулирования. оригинал | |  | |  | |  | | | Киришская ГРЭС
| |
 | |  | | Регуляторы впрысков ВД многократно работали во всем регулирующем диапазоне, при этом не отмечено отказов и не было замечаний по работе клапанов, что дает основание высоко оценить конструкцию и качество изготовления клапанов ЗАО "НПО Флейм". оригинал | |  | |  | |  | | | Сургутская ГРЭС-2
| |
 | |  | | РОУ 140/100 показала высокую надежность в работе, удачное техническое решение и качество изготовления. оригинал | |  | |  | |  | | | ТЭЦ ПВС ОАО "Северсталь"
| |
 | |  | | Затвор поворотный Ду 600 мм на Ру 26 бар с декабря 2001 года находится в эксплуатации на ТЭС "Альхольма" (Финляндия). За прошедший период каких либо нареканий Заказчика на работу затвора не было. оригинал | |  | |  | |  | | | ЗАО "Энергомашэкспорт - Силовые машины"
| |
|
|
 |
© НПО Флейм, 2011-2026 188660, Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, г. Бугры,
Гаражный проезд, 5
Телефон: (812) 454-69-60, 454-68-50, E-mail: info@npoflame.ru |
|
| |